Specification
| Items | Indexes | Result | 
| NH4HCO3 wt% | 99.2-101.0 | 99.5 | 
| Chloride CI wt% | ≤ 0.007 | 0.003 | 
| Sulphide S wt% | ≤ 0.0002 | 0.0002 | 
| Sulphate SO4 wt% | ≤ 0.007 | 0.005 | 
| Ash wt% | ≤ 0.008 | 0.005 | 
| Fe wt% | ≤ 0.002 | 0.001 | 
| As wt% | ≤ 0.0002 | 0.0001 | 
| Heavy metals Pb wt% | ≤ 0.0005 | 0.0002 | 




