Manganese Sulphate
1.CAS No.: 10034-96-5
2.Industrial grade , Feed grade
3.25kgs per bag
industrial grade
| ITEMS | SPECS |
| Manganese Sulfate (MnSo4.H2O) | 98%MIN |
| Manganese Sulfate (in Mn) | ≥31.8% |
| Iron (AS) | ≤0.0004% |
| Chloride | ≤0.005% |
| Water Insoluble Matter | ≤0.05% |
| PH Value | 5.0-6.5 |
feed grade
| ITEMS | SPECS |
| Manganese Sulfate | 98%MIN |
| Mn | 31.8%min |
| Lead | 0.001%max |
| As | 0.0005%max |
| Chloride | 0.005%max |
| Moisture | 0.3%max |
| Water Insoluble Matter | 0.05%max |
| Fineness(pass 250um) | 95%min |



