| Certificate of Analysis for Sodium bicarbonate | |||||||
| Food Grade | |||||||
| Standard: | GB1886-2015 | Reference No.: | No:ZH-11-198 | ||||
| Batch No: | Samples | Manufacturing date: | 2020-12 | ||||
| Quantity: | 1kgs | Expiry date | 2021-12 | ||||
| Item | Index % | Inspection Result % | |||||
| Total Alkali(Quality Fraction of NaHCO3 Dry Basis)%≥ | 99.0-100.5 | 100 | |||||
| Lost of Ignition % ≤ | 0.2 | 0.08 | |||||
| PH 90(10g /L ) ≤ | 8.5 | 8.45 | |||||
| NaCl (Quality Fraction of Cl Dry Basis) % ≤ | 0.40 | 0.05 | |||||
| As Quality Fraction(Dry Basis) % ≤ | 0.0001 | <0.0001 | |||||
| Pb Quality Fraction(Dry Basis) % ≤ | 0.0005 | <0.0005 | |||||
| Ammonium | Pass the test | OK | |||||
| Clarity | Pass the test | OK | |||||
| White ≥ | 85 | 92 | |||||
CERTIFICATE OF ANALYSIS
SODA ASH LIGHT
| Standard: | GB210.1-2004 | Reference No.: | No:J-511 | ||||||||
| Batch No: | HTSW0303 | Production date | 2020-11 | ||||||||
| Quantity: | 500MTS | Expiry date | 2022-11 | ||||||||
| Item | Index High Class | Inspection Result | |||||||||
| Total Alkali(Quality Fraction of Na2Co3 Dry Basis)%≥ | 99.2 | 99.5 | |||||||||
| NaCl (Quality Fraction of Nacl Dry Basis)%≤ | 0.7 | 0.39 | |||||||||
| Fe (Quality Fraction(Dry Basis)%≤ | 0.0035 | 0.0009 | |||||||||
| Sulphate(Quality Fraction of SO4 dry Basis)%≤ | 0.03 | 0.009 | |||||||||
| Water insoluble matter %≤ | 0.03 | 0.007 | |||||||||
| Conclusion: High Class | |||||||||||
| Packing: | 25kg &40kg &750kg /BAG | ||||||||||





